Normativa
Los criterios para determinar la calidad del galvanizado por inmersión son el aspecto superficial o visual, la adherencia y el espesor. Este último es el más relevante dado que la duración es directamente proporcional a su espesor.
Las normas internacionales utilizadas son: ASTM A123 para estructuras medianas-grandes y ASTM A153 para piezas pequeñas.
Extracto de la Norma ASTM A 123/A 123M-09 según tabla 1:
Espesor del Material | |||||
---|---|---|---|---|---|
Menor de 1/16" (1.6mm) | 1/16" a 1/8" (1.6 a 3.2mm) | 1/8" a 3/16" (3.2 a 4.8mm) | 3/16" a 1/4" (4.8 a 6.4mm) | Mayor de 1/4" (6.4mm) | |
Tipos de Material | |||||
Placas, Platinas, Angulares | 45 µm | 65 µm | 75 µm | 85 µm | 100 µm |
Barras, Varillas | 45 µm | 65 µm | 75 µm | 85 µm | 100 µm |
Tubos | 45 µm | 45 µm | 75 µm | 75 µm | 75 µm |
Extracto de la Norma ASTM A 153/A 153M según tabla 1:
Valor Promedio | Valor Unitario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Material | µm | g/m2 | µm | g/m2 | ||
Clase A- | Piezas de fundición | 86 | 610 | 79 | 550 | |
Clase B1- | Artículos de 3/16" (4.76mm) o más y más de 15” (381mm) de largo | 86 | 610 | 79 | 550 | |
Clase B2- | Artículos menores de 3/16" (4.76mm) y más de 15” (381mm) de largo | 66 | 458 | 53 | 381 | |
Clase B3- | Cualquier espesor y de 15” (381mm) o menos de largo | 56 | 397 | 48 | 336 | |
Tornillería | ||||||
Clase C- | Ø de 3/8” (9.52mm) o más, arandelas de 3/16” y 1/4” de espesor (4.76mm y 6.35mm) | 53 | 381 | 43 | 305 | |
Clase D- | Ø de 3/8” (9.52mm) o menor, arandelas de menos de 3/16” de espesor (4.76mm) | 43 | 305 | 36 | 259 |
Otras normas relacionadas al galvanizado por inmersión en caliente:
ASTM A 143 | Prácticas para Protección contra la fragilización del galvanizado en caliente. |
---|---|
ASTM A 385 | Práctica para proporcionar alta calidad de recubrimientos de zinc (por inmersión en caliente). |
ASTM A 767 | Especificación para galvanizado de Barras de acero para hormigón. |
ASMT A 780 | Práctica para Reparación de daños en los recubrimientos galvanizados. |
ASTM B 6 | Especificación para el Zinc |
ASTM D 6386 | Práctica para la preparación de la superficie galvanizada para pintarla. |
ASTM E 376 | Práctica para medir el espesor del recubrimiento mediante instrumento de partículas magnéticas. |
AWS D-19.0 | Prácticas para soldar acero galvanizado |
ASTM A 653 | Especificación estándar para láminas de acero galvanizado en continuo. |
ASTM A 53 | Especificación estándar para tubos de acero galvanizado en proceso semiautomático. |